10 km |  8. Gesamt |  1. M30 |  Stefan Schardt |  37:44 min |
 10 km |  12. Gesamt |  3. M40 |  Klaus Hanske |  38:47 min |
 10 km |  15. Gesamt |  1. M55 |  Karl Fischer |  39:32 min |
 10 km |  19. Gesamt |  4. M20 |  Stefan Ruidisch |  40:21 min |
 10 km |  30. Gesamt |  2. M55 |  Robert Lobinger |  42:44 min |
 10 km |  86. Gesamt |  1. W65 |  Anna Weigl |  1:02:23 std |
 Alle Ergebnisse unter: www.cis-amberg.de |