10 km |  1. W65 |  |  Anna Weigl |  59:52 min |
 10 km |  1. M30 |  |  Stefan Schardt |  37:14 min |
 10 km |  5. M20 |  |  Andreas Rühl |  39:56 min |
 10 km |  6. M20 |  |  Christoph Weiß |  40:13 min |
 10 km |  10. M20 |  |  Johannes Simon |  45:20 min |
 10 km |  6. M35 |  |  Klaus Hanske |  38:49 min |
 2,16 km |  1. M12 |  |  Martin Gebhart |  08:16 min |
 2,16 km |  2. W12 |  |  Stefanie Zimmermann |
 08:33 min |
 Alle Ergebnisse unter: www.sv-amberg.de |